| Publicação | Tipo | Descrição |
| 03/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial próprio |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AGIL EIRELI | 26.427.482/0001-54 | 0,00 | |
| ATHOS ASSESSORIA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 11.774.942/0001-43 | 0,00 | |
| CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 11.842.881/0001-04 | 0,00 | |
| ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | 14.061.065/0001-51 | 0,00 | |
| ELLEVEN COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS | 30.081.833/0001-95 | 0,00 | |
| M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06.096.502/0001-44 | 0,00 | |
| ML DE JESUS EMPREENDIMETOS E ASSESSORIA ME | 51.579.757/0001-12 | 0,00 | |
| NEW AGE 08 URBANIZAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI EPP | 33.655.878/0001-14 | 0,00 | |
| PRESTSERV SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 26.702.953/0001-95 | 0,00 | |
| RENASCER SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 47.586.744/0001-01 | 0,00 | |
| SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | 10.013.974/0001-63 | 0,00 |





